按行业浏览
粮食 (0) | 新鲜蔬菜 (2) | 生鲜水果 (9) | 牲畜 (31) |
鲜活水产品 (40) | 绿化苗木 (52) | 坚果、干果 (1) | 米面类 (4) |
含油子仁、果仁、籽 (0) | 食用油 (0) | 辛辣蔬菜 (0) | 食用菌 (13) |
蔬菜制品 (0) | 茶叶 (0) | 咖啡豆、可可 (0) | 禽类 (0) |
特种养殖动物 (0) | 生皮、毛皮 (0) | 动物毛鬃 (0) | 羽毛、羽绒 (0) |
粗加工水产品 (0) | 肉类 (0) | 肠衣 (0) | 禽蛋 (0) |
蛋制品 (0) | 淀粉 (0) | 蜜制品 (0) | 棉类 (0) |
麻类 (0) | 蚕茧、蚕丝 (0) | 花卉 (0) | 盆景 (0) |
花卉种子、种苗 (2) | 园艺用具 (9) | 庭院灯 (0) | 亭子 (0) |
喷泉 (0) | 长椅 (0) | 种子、种苗 (82) | 饲料 (37) |
饲料添加剂 (13) | 农药原药 (12) | 农药制剂 (0) | 化肥 (2) |
植物生长调节剂 (0) | 畜用药 (0) | 农业用具 (2) | 渔业用具 (0) |
农业用橡胶制品 (0) | 工农业用塑料制品 (0) | 农业机械 (12) | 棉麻毛初加工设备 (0) |
二手农业机械 (0) | 植物提取物 (48) | 动物提取物 (0) | 植物原药材 (1) |
动物原药材 (0) | 工业用动植物油 (0) | 原木 (0) | 竹木、藤苇、干草 (0) |
木炭 (0) | 库存农产品 (0) | 其他未分类 (34) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |